В наличии
Пила фреза 63 мм 0,6 мм 100 зубьев HSS
Код товара: 1407
Производитель: Globus
1 337,63 ₽
Описание
Технические данные пилы 63х0,6мм HSS
- рабочий диаметр D - fi 63 мм ,
- диаметр отверстия d - 16 мм
- рабочая ширина L - 0,6 мм
- количество лопастей Z - 100
Параметры резки пилы 63х0,6 мм
Символ ISO | Материал | Число оборотов n [об/мин] | Общая подача [мм/мин] |
---|---|---|---|
P | Сталь | 253 | 60-350 |
M | Нержавеющая сталь | 101 | 30-150 |
K | Чугун | 202 | 75-350 |
N | Алюминий и легкие металлы | 2021 | 2800-8500 |
Медь | 758 | 500-2000 | |
Латунь | 1011 | 700-4000 |
Может быть полезно
Калькулятор режимов резания
Фреза пильного полотна по металлу 63x0,6мм NFTe HSS
Пильная фреза диаметром 63x 0,6 мм Шарнирный диск (шар), изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS-SW7M по стандартам DIN 1836, DIN 1837, DIN 1838, DIN1840 и AS и BS. Они предназначены для резки металлических элементов на фрезерных станках или для изготовления узких пазов. Для изготовления этих инструментов используются самые современные методы: от термической обработки, нарезания зубьев, шлифовки до термохимической обработки.
шДиаметр [мм] | Толщина [мм] | Количество зубьев |
20 | 0,5 | 48 |
20 | 0,6 | 48 |
20 | 0,8 | 48 |
25 | 0,5 | 48 |
25 | 0,5 | 64 |
25 | 0,6 | 48 |
25 | 0,8 | 48 |
25 | 0,8 | 64 |
25 | 1 | 48 |
32 | 0,25 | 100 |
32 | 0,5 | 64 |
32 | 0,6 | 64 |
32 | 0,8 | 64 |
40 | 0,3 | 100 |
40 | 0,4 | 100 |
40 | 1 | 64 |
50 | 0,25 | 128 |
50 | 0,3 | 128 |
50 | 0,4 | 100 |
50 | 0,5 | 100 |
50 | 0,6 | 100 |
50 | 0,8 | 80 |
50 | 1 | 80 |
50 | 2 | 64 |
63 | 0,25 | 160 |
63 | 0,3 | 128 |
63 | 0,3 | 200 |
63 | 0,5 | 128 |
63 | 0,6 | 100 |
63 | 0,8 | 100 |
63 | 1 | 80 |
63 | 1 | 100 |
63 | 1,2 | 80 |
63 | 1,2 | 100 |
63 | 1,6 | 64 |
63 | 1,6 | 80 |
63 | 1,6 | 100 |
63 | 2 | 80 |
63 | 2 | 100 |
63 | 3 | 64 |
80 | 0,5 | 128 |
80 | 0,6 | 128 |
80 | 0,8 | 100 |
80 | 0,8 | 128 |
80 | 1 | 100 |
80 | 1 | 128 |
80 | 1,2 | 100 |
80 | 1,2 | 128 |
80 | 1,6 | 80 |
80 | 1,6 | 100 |
80 | 1,6 | 128 |
80 | 2 | 80 |
80 | 2,5 | 80 |
80 | 3 | 80 |
100 | 0,5 | 300 |
100 | 0,6 | 160 |
100 | 0,8 | 128 |
100 | 1 | 100 |
100 | 1 | 128 |
100 | 1,2 | 100 |
100 | 1,2 | 128 |
100 | 1,6 | 100 |
100 | 1,6 | 128 |
100 | 2 | 80 |
100 | 2 | 100 |
100 | 2,5 | 100 |
100 | 3 | 80 |
125 | 0,6 | 160 |
125 | 0,8 | 128 |
125 | 0,8 | 160 |
125 | 1 | 128 |
125 | 1 | 160 |
125 | 1,2 | 128 |
125 | 1,6 | 128 |
125 | 2 | 128 |
125 | 2,5 | 100 |
125 | 3 | 100 |
160 | 1 | 160 |
160 | 1,2 | 160 |
160 | 1,6 | 128 |
160 | 1,6 | 160 |
160 | 2 | 128 |
160 | 2,5 | 128 |
160 | 3 | 128 |
200 | 1 | 200 |
200 | 1,2 | 160 |
200 | 1,6 | 160 |
200 | 2 | 160 |
200 | 2,5 | 160 |
200 | 3 | 128 |
250 | 1,6 | 160 |
250 | 2 | 200 |
250 | 2,5 | 160 |
250 | 3 | 160 |
315 | 2,5 | 200 |
Доставка по России
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России. Отправка товаров осуществляется в день заказа, что позволяет вам получить необходимые товары в кратчайшие сроки.
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Оплата может быть произведена наличными при получении, банковской картой онлайн или через безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
Мы предлагаем гарантию на все наши товары, что подтверждает их высокое качество и надежность. Каждый продукт проходит тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в его исправности и соответствии заявленным характеристикам.
Возврат
В случае обнаружения заводских дефектов или несоответствия товара, мы обеспечим бесплатный обмен или возврат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доставка под заказ
Мы работаем напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет обеспечить своевременное выполнение заказов даже на редкие и специфические позиции. После подтверждения заказа мы сразу же приступаем к его оформлению, а сроки доставки обсуждаются индивидуально, обычно это до 14 календарных дней.
Отзывы
Ваше мнение для нас важно! Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставлять услуги на высшем уровне. В разделе отзывов вы можете ознакомиться с реальными впечатлениями наших покупателей о продукции и сервисе.