В наличии
Сверло HSS длиной 4,6 DIN 340 NWKb
Код товара: 2596
Производитель: Artykuły Techniczne
224,90 ₽
Описание
Dane techniczne wiertła długiego fi 4,6
- średnica robocza wiertła d- 4,6 mm,
- długość całkowita l1 - 126,0 mm,
- długość części roboczej l2 -82,0 mm.
Wiertło długie do metalu fi 4,6
Wiertło długie do metalu fi 4,6 cylindryczne zgodne z NWKb, DIN 340 do wiercenia walcowych otworów przelotowych i nieprzelotowych w materiałach zaliczanych do kategorii P1.2 – P1.3. Są t między innymi stale niestopowe, metale, metale kolorowe, topy miedzi i stopy aluminium dające krótkie wióry, a także termoplastyczne tworzywa sztuczne. Oferowane przez nas wiertła długie do metalu fi 4,6 umożliwiają wiercenie otworów o przekroju 4,6 mm, posiadają 2 centralne ostrza, silne szlifowane krawędzie tnące i specjalne rowki wiórowe do usuwania wiórów z wierconego otworu. Wiertła wyprodukowane są z nowoczesnej molibdenowej stali szybkotnącej HSS – High Speed Steel charakteryzującej się wysokimi właściwościami skrawającymi. Jej odzwierciedleniem jest bardzo wysoka odporność wierteł na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas wiercenia z dużą prędkością (na wysokich obrotach) podczas której powstaje wysoka temperatura. Nawet pod wpływem działania szoków termicznych, ostrza wierteł są odporne na złamania, pęknięcia, wyłamania, wyszczerbienia, a także stępienie. Wpływa to na dłuższy okres używania wierteł. Mogą one być używane do obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych sterowanych komputerowo.
brTabela wierteł długich do metalu DIN-340
d | l1 mm | l2 mm |
1 mm | 56 | 33 |
1,1 mm | 60 | 37 |
1,2 mm | 65 | 41 |
1,3 mm | 65 | 41 |
1,4 mm | 70 | 45 |
1,5 mm | 70 | 45 |
1,6 mm | 76 | 50 |
1,7 mm | 76 | 50 |
1,8 mm | 80 | 53 |
1,9 mm | 80 | 53 |
2 mm | 85 | 56 |
2,1 mm | 85 | 56 |
2,2 mm | 90 | 59 |
2,3 mm | 90 | 59 |
2,4 mm | 95 | 62 |
2,5 mm | 95 | 62 |
2,6 mm | 95 | 62 |
2,7 mm | 100 | 66 |
2,8 mm | 100 | 66 |
2,9 mm | 100 | 66 |
3 mm | 100 | 66 |
3,1 mm | 106 | 69 |
3,2 mm | 106 | 69 |
3,3 mm | 106 | 69 |
3,4 mm | 112 | 73 |
3,5 mm | 112 | 73 |
3,6 mm | 112 | 73 |
3,7 mm | 112 | 73 |
3,8 mm | 119 | 78 |
3,9 mm | 119 | 78 |
4 mm | 119 | 78 |
4,1 mm | 119 | 78 |
4,2 mm | 119 | 78 |
4,3 mm | 126 | 82 |
4,4 mm | 126 | 82 |
4,5 mm | 126 | 82 |
4,6 mm | 126 | 82 |
4,7 mm | 126 | 82 |
4,8 mm | 132 | 87 |
4,9 mm | 132 | 87 |
5 mm | 132 | 87 |
5,1 mm | 132 | 87 |
5,2 mm | 132 | 87 |
5,3 mm | 132 | 87 |
5,4 mm | 139 | 91 |
5,5 mm | 139 | 91 |
5,6 mm | 139 | 91 |
5,7 mm | 139 | 91 |
5,8 mm | 139 | 91 |
5,9 mm | 139 | 91 |
6 mm | 139 | 91 |
6,1 mm | 148 | 97 |
6,2 mm | 148 | 97 |
6,3 mm | 148 | 97 |
6,4 mm | 148 | 97 |
6,5 mm | 148 | 97 |
6,6 mm | 148 | 97 |
6,7 mm | 148 | 97 |
6,8 mm | 156 | 102 |
6,9 mm | 156 | 102 |
7 mm | 156 | 102 |
7,1 mm | 156 | 102 |
7,2 mm | 156 | 102 |
7,3 mm | 156 | 102 |
7,4 mm | 156 | 102 |
7,5 mm | 156 | 102 |
7,6 mm | 165 | 109 |
7,7 mm | 165 | 109 |
7,8 mm | 165 | 109 |
7,9 mm | 165 | 109 |
8 mm | 165 | 109 |
8,1 mm | 165 | 109 |
8,2 mm | 165 | 109 |
8,3 mm | 165 | 109 |
8,4 mm | 165 | 109 |
8,5 mm | 165 | 109 |
8,6 mm | 175 | 115 |
8,7 mm | 175 | 115 |
8,8 mm | 175 | 115 |
8,9 mm | 175 | 115 |
9 mm | 175 | 115 |
9,1 mm | 175 | 115 |
9,2 mm | 175 | 115 |
9,3 mm | 175 | 115 |
9,4 mm | 175 | 115 |
9,5 mm | 175 | 115 |
9,6 mm | 184 | 121 |
9,7 mm | 184 | 121 |
9,8 mm | 184 | 121 |
9,9 mm | 184 | 121 |
10 mm | 184 | 121 |
10,1 mm | 184 | 121 |
10,2 mm | 184 | 121 |
10,3 mm | 184 | 121 |
10,4 mm | 184 | 121 |
10,5 mm | 184 | 121 |
10,6 mm | 184 | 121 |
10,7 mm | 195 | 128 |
10,8 mm | 195 | 128 |
10,9 mm | 195 | 128 |
11 mm | 195 | 128 |
11,1 mm | 195 | 128 |
11,2 mm | 195 | 128 |
11,3 mm | 195 | 128 |
11,4 mm | 195 | 128 |
11,5 mm | 195 | 128 |
11,6 mm | 195 | 128 |
11,7 mm | 195 | 128 |
11,8 mm | 195 | 128 |
11,9 mm | 205 | 134 |
12 mm | 205 | 134 |
12,1 mm | 205 | 134 |
12,2 mm | 205 | 134 |
12,3 mm | 205 | 134 |
12,4 mm | 205 | 134 |
12,5 mm | 205 | 134 |
12,6 mm | 205 | 134 |
12,7 mm | 205 | 134 |
12,8 mm | 205 | 134 |
12,9 mm | 205 | 134 |
13 mm | 205 | 134 |
13,1 mm | 205 | 134 |
13,2 mm | 205 | 134 |
13,3 mm | 214 | 140 |
13,4 mm | 214 | 140 |
13,5 mm | 214 | 140 |
13,6 mm | 214 | 140 |
13,7 mm | 214 | 140 |
13,75 mm | 214 | 140 |
13,8 mm | 214 | 140 |
13,9 mm | 214 | 140 |
14 mm | 214 | 140 |
14,25 mm | 220 | 144 |
14,5 mm | 220 | 144 |
14,75 mm | 220 | 144 |
15 mm | 220 | 144 |
15,25 mm | 227 | 149 |
15,5 mm | 227 | 149 |
15,75 mm | 227 | 149 |
16 mm | 227 | 149 |
16,25 mm | 235 | 154 |
16,5 mm | 235 | 154 |
16,75 mm | 235 | 154 |
17 mm | 235 | 154 |
17,25 mm | 241 | 158 |
17,5 mm | 241 | 158 |
17,75 mm | 241 | 158 |
18 mm | 241 | 158 |
18,25 mm | 247 | 162 |
18,5 mm | 247 | 162 |
18,75 mm | 247 | 162 |
19 mm | 247 | 162 |
19,25 mm | 254 | 166 |
19,5 mm | 254 | 166 |
19,75 mm | 254 | 166 |
20 mm | 254 | 166 |
Доставка по России
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России. Отправка товаров осуществляется в день заказа, что позволяет вам получить необходимые товары в кратчайшие сроки.
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Оплата может быть произведена наличными при получении, банковской картой онлайн или через безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
Мы предлагаем гарантию на все наши товары, что подтверждает их высокое качество и надежность. Каждый продукт проходит тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в его исправности и соответствии заявленным характеристикам.
Возврат
В случае обнаружения заводских дефектов или несоответствия товара, мы обеспечим бесплатный обмен или возврат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доставка под заказ
Мы работаем напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет обеспечить своевременное выполнение заказов даже на редкие и специфические позиции. После подтверждения заказа мы сразу же приступаем к его оформлению, а сроки доставки обсуждаются индивидуально, обычно это до 14 календарных дней.
Отзывы
Ваше мнение для нас важно! Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставлять услуги на высшем уровне. В разделе отзывов вы можете ознакомиться с реальными впечатлениями наших покупателей о продукции и сервисе.