В наличии
Машинная развертка fi 17 H7 NRTc DIN 208 HSSE
Код товара: 7105
Производитель: Artykuły Techniczne
3 745,35 ₽
Описание
Dane techniczne rozwiertaka maszynowego 17 H7
- średnica robocza D - 17 H7
- długość części roboczej l - 54,0 mm
- długość całkowita L - 214,0 mm
- nr. stożka Morse'a - Nr. 2
- ilość ostrzy Z - 8
- tolerancja 17 H7 - dolny wymiar min. 17,000 mm; górny wymiar max.17,018 mm.
Parametry skrawania rozwiertaka maszynowego 17 H7
Symbol ISO | Materiał | Prędkość skrawania Vc [m/min] | Posuw na ostrze fz [mm] | Obroty n [obr/min] | Posuw całkowity [mm/min] |
---|---|---|---|---|---|
P | Stal | 8:10 | 0,12÷0,16 | 150 | 144 |
M | Stale nierdzewna | 2:3 | 0,16 | 37 | 47 |
K | Żeliwo | 3:5 | 0,16÷0,20 | 56 | 72 |
N | Aluminium | 12:16 | 0,20÷0,32 | 225 | 360 |
Może się przydać
Kalkulator parametrów skrawania
Rozwiertak maszynowy do metalu 17 H7
Wysokiej klasy rozwiertak maszynowy 17 H7 NRTc, o średnicy roboczej 17 mm, zgodny z normą DIN 208. Jest to rozwiertak maszynowy, trzpieniowy na stożku Morse`a. Służy do obróbki wykańczającej otworów walcowych przelotowych i nieprzelotowych w tolerancji H7, bez potrzeby dodatkowego prowadzenia narzędzia. Celem rozwiertaka jest dokładne wyprowadzenie osi otworu, poprawienie jego geometrii, rozwiercenie otworu do wymagań konstrukcyjnych w zakresie kształtu i średnicy. Rozwiertaki maszynowe 17 H7 znajdujące się w ofercie naszego sklepu nadają się do obróbki materiałów zaliczanych do kategorii P1.2 – P1.3. Są to przede wszystkim metale, stale niestopowe, stopy metali, tworzywa sztuczne i metale kolorowe. Rozwiertaki tego typu wykonane są zgodnie z najwyższymi standardami z nowoczesnej stali szybkotnącej HSS. Jest to stal wpływająca na większą wytrzymałość narzędzi na ciężkie warunki skrawania a także zwiększająca ich odporność na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
brWymiary rozwiertaka z chwytem walcowym DIN 212 NRTd
D [mm] | d [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Z |
3 | 3 | 15 | - | 61 | 6 |
3,5 | 3,5 | 18 | - | 70 | 6 |
4 | 4 | 19 | 32 | 75 | 6 |
4,5 | 4,5 | 21 | 33 | 80 | 6 |
5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 6 |
5,5 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 6 |
6 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 6 |
6,5 | 6,3 | 28 | 38 | 101 | 6 |
7 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 6 |
7,5 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 6 |
8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 |
8,5 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 |
9 | 9 | 36 | 44 | 125 | 6 |
9,5 | 9 | 36 | 46 | 125 | 6 |
10 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 |
10,5 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 |
11 | 10 | 41 | 46 | 142 | 8 |
12 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 |
12,5 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 |
13 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 |
14 | 12,5 | 47 | 50 | 160 | 8 |
15 | 12,5 | 50 | 50 | 162 | 8 |
16 | 12,5 | 52 | 52 | 170 | 8 |
17 | 14 | 54 | 52 | 175 | 8 |
18 | 14 | 56 | 52 | 182 | 8 |
19 | 16 | 58 | 58 | 189 | 10 |
20 | 16 | 60 | 58 | 195 | 10 |
21 | 18 | 60 | 58 | 215 | 10 |
22 | 18 | 60 | 63 | 225 | 10 |
23 | 18 | 60 | 63 | 230 | 10 |
24 | 20 | 60 | 63 | 240 | 10 |
25 | 20 | 60 | 64 | 245 | 10 |
Wymiary rozwiertaków z chwytem stożkowym Morse'a NRTc DIN 208
D | l | L | MK | Z |
5 | 23 | 133 | 1 | 6 |
6 | 26 | 138 | 1 | 6 |
7 | 31 | 150 | 1 | 6 |
8 | 33 | 156 | 1 | 6 |
9 | 36 | 162 | 1 | 6 |
10 | 38 | 168 | 1 | 6 |
11 | 41 | 175 | 1 | 8 |
12 | 44 | 182 | 1 | 8 |
13 | 44 | 182 | 1 | 8 |
14 | 47 | 189 | 1 | 8 |
15 | 50 | 204 | 2 | 8 |
16 | 52 | 210 | 2 | 8 |
17 | 54 | 214 | 2 | 8 |
18 | 56 | 219 | 2 | 8 |
19 | 58 | 223 | 2 | 10 |
20 | 60 | 228 | 2 | 10 |
21 | 62 | 232 | 2 | 10 |
22 | 64 | 237 | 2 | 10 |
23 | 66 | 241 | 2 | 10 |
24 | 68 | 268 | 3 | 10 |
25 | 68 | 268 | 3 | 10 |
26 | 70 | 273 | 3 | 10 |
27 | 71 | 277 | 3 | 10 |
28 | 71 | 277 | 3 | 10 |
29 | 71 | 281 | 3 | 10 |
30 | 73 | 281 | 3 | 10 |
31 | 75 | 285 | 3 | 12 |
32 | 77 | 317 | 4 | 12 |
33 | 77 | 317 | 4 | 12 |
34 | 78 | 321 | 4 | 12 |
35 | 78 | 321 | 4 | 12 |
36 | 79 | 325 | 4 | 12 |
37 | 79 | 325 | 4 | 12 |
38 | 81 | 329 | 4 | 12 |
39 | 81 | 329 | 4 | 12 |
40 | 81 | 329 | 4 | 12 |
42 | 82 | 333 | 4 | 12 |
44 | 83 | 336 | 4 | 12 |
45 | 83 | 336 | 4 | 12 |
48 | 86 | 344 | 4 | 12 |
50 | 86 | 344 | 4 | 12 |
Wymiary rozwiertaków nasadzanych NRNb DIN 219
D [mm] | d [mm] | l [mm] | L [mm] | Z |
30 | 13 | 32 | 45 | 10 |
32 | 16 | 36 | 50 | 12 |
34 | 16 | 36 | 50 | 12 |
35 | 16 | 36 | 50 | 12 |
36 | 19 | 40 | 56 | 12 |
38 | 19 | 40 | 56 | 12 |
39 | 19 | 40 | 56 | 12 |
40 | 19 | 40 | 56 | 12 |
42 | 19 | 40 | 56 | 12 |
44 | 22 | 45 | 63 | 12 |
45 | 22 | 45 | 63 | 12 |
46 | 22 | 45 | 63 | 12 |
48 | 22 | 45 | 63 | 12 |
50 | 22 | 45 | 63 | 12 |
52 | 27 | 50 | 71 | 12 |
55 | 27 | 50 | 71 | 12 |
58 | 27 | 50 | 71 | 12 |
60 | 27 | 50 | 71 | 12 |
62 | 32 | 56 | 80 | 14 |
65 | 32 | 56 | 80 | 14 |
70 | 32 | 56 | 80 | 14 |
72 | 40 | 63 | 90 | 14 |
75 | 40 | 63 | 90 | 14 |
80 | 40 | 63 | 90 | 14 |
85 | 40 | 63 | 90 | 14 |
90 | 50 | 71 | 100 | 16 |
95 | 50 | 71 | 100 | 16 |
Доставка по России
Мы обеспечиваем быструю и надежную доставку по всей территории России. Отправка товаров осуществляется в день заказа, что позволяет вам получить необходимые товары в кратчайшие сроки.
Оплата
Мы предлагаем удобные и безопасные способы оплаты, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Оплата может быть произведена наличными при получении, банковской картой онлайн или через безналичный расчет для юридических лиц.
Гарантия
Мы предлагаем гарантию на все наши товары, что подтверждает их высокое качество и надежность. Каждый продукт проходит тщательную проверку перед отправкой, чтобы убедиться в его исправности и соответствии заявленным характеристикам.
Возврат
В случае обнаружения заводских дефектов или несоответствия товара, мы обеспечим бесплатный обмен или возврат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доставка под заказ
Мы работаем напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет обеспечить своевременное выполнение заказов даже на редкие и специфические позиции. После подтверждения заказа мы сразу же приступаем к его оформлению, а сроки доставки обсуждаются индивидуально, обычно это до 14 календарных дней.
Отзывы
Ваше мнение для нас важно! Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставлять услуги на высшем уровне. В разделе отзывов вы можете ознакомиться с реальными впечатлениями наших покупателей о продукции и сервисе.